Miehet 3 km
| 1. | Tuomas Suni | Runner’s High | 10.09 |
| 2. | Jari Välikorpi | KU-58 | 10.45 |
| 3. | Onni Valkeapää | 10.55 | |
| 4. | Ossi Kokkonen | Helsinki | 10.59 |
| 5. | Jari Nylander | 10.59 | |
| 6. | Marko Savolainen | Helsingin Jyry | 10.57 |
| 7. | Juhana Myllyniemi | Runner’s High | 11.03 |
| 8. | Sami Kallela | Runner’s High | 11.50 |
| 9. | Niko Perttilä | Helsinki | 12.07 |
| 10. | Matti Huttunen | HKV | 12.41 |
| 11. | Niklas Tallqvist | Runner’s High | 12.54 |
| 12. | Tero Forsberg | Runner’s High | 13.49 |
Naiset 3 km
| 1. | Mirja Vartiainen | 12.18 | |
| 2. | Carita Riutta | Runner’s High | 12.31 |
| 3. | Kaija Sivonen | Runner’s High | 13.34 |
| 4. | Laura Heikkilä | Runner’s High | 14.06 |
| 5. | Annukka Airamaa | Runner’s High | 14.47 |
| 6. | Mikaela Schultz | Runner’s High | 15.02 |
M50 3 km
| 1. | Jouko Rytkönen | Sporttiveteraanit | 12.01 |
| 2. | Lauri Ollitervo | Old Horse | 12.35 |
N50 3 km
| 1. | Kati Oikarinen | Valio/Helsinki | 13.16 |
M19 3 km
| 1. | Ossi Hakulinen | Espoon Tapiot | 10.08 |
N19 3 km
| 1. | Aino Tamminen | HKV | 12.08 |
Miehet – kuntosarja 3 km
| 1. | Kari Niklander | Friskis & Svettis | 16.05 |
| 2. | Tage Lemström | IP-08 | 17.30 |