Miehet 3 km
| 1. | Joulu Pukki (Santa Claus) | Runner’s High | 9.13 |
| 2. | Jani Strömsholm | KU-58 | 9.39 |
| 3. | Teemu Planting | Pakilan Visa | 10.19 |
| 4. | Tuomas Suni | Runner’s High | 10.22 |
| 5. | Onni Valkeapää | 10.45 | |
| 6. | Marko Savolainen | Helsingin Jyry | 10.47 |
| 7. | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 10.54 |
| 8. | Jari Nylander | 10.59 | |
| 9. | Marko Hagas | Lahden Ahkera | 11.03 |
| 10. | Jani Oilinki | KU-58 | 11.36 |
| 11. | Marko Kahilainen | KU-58 | 11.40 |
| 12. | Sampo Luukkainen | 11.50 | |
| 13. | Niko Perttilä | Helsinki | 11.51 |
| 14. | Matti Huttunen | HKV | 12.35 |
| 15. | Samu Palkonen | Runner’s High | 12.57 |
| 16. | Jyrki Härmä | Runner’s High | 13.11 |
Naiset 3 km
| 1. | Katja Erävistö | HKV | 11.04 |
| 2. | Sanna Kullberg | Runner’s High | 11.07 |
| 3. | Hilkka Kontro | HKV | 11.53 |
| 4. | Mirja Vartiainen | 11.59 | |
| 5. | Carita Riutta | Runner’s High | 12.15 |
| 6. | Veera Lehto | 12.43 | |
| 7. | Kaija Sivonen | Runner’s High | 12.58 |
| 8. | Laura Heikkilä | Runner’s High | 13.17 |
M50 3 km
| 1. | Jouko Rytkönen | Sporttiveteraanit | 11.34 |
| 2. | Harri Näppäri | Sporttiveteraanit | 12.18 |
| 3. | Reijo Montonen | Sporttiveteraanit | 12.27 |
| 4. | Lauri Ollitervo | Old Horse | 12.28 |
| 5. | Markku Juopperi | Sporttiveteraanit | 13.08 |
| 6. | Kyösti Lehto | Ringside Club | 13.19 |
N50 3 km
| 1. | Kati Oikarinen | Valio/Helsinki | 13.01 |
M19 3 km
| 1. | Ossi Hakulinen | Espoon Tapiot | 10.16 |
N19 3 km
| 1. | Catarina Riutta | Espoon Tapiot | 12.54 |
| 2. | Erika Parviainen | Espoon Tapiot | 13.09 |
T15 3 km
| 1. | Henrika Parviainen | Espoon Tapiot | 12.32 |
Miehet – kuntosarja 3 km
| 1. | Olli Mikkola | Helsinki Triathlon | 11.03 |
| 2. | Rami Penttilä | Tuusula | 12.21 |
| 3. | Markku Mynttinen | 13.10 | |
| 4. | Tage Lemström | 16.15 |
Naiset – kuntosarja 3 km
| 1. | Mona Penttinen | 14.36 |