Miehet 3 km
| 1. | Jouni Virtanen | Runner’s High | 9.29 | (3796 m / 12 min) |
| 2. | Onni Valkeapää | 10.35 | (3402 m / 12 min) | |
| 3. | Ahti Salo | 10.54 | (3303 m / 12 min) | |
| 4. | Jari Nylander | 10.59 | (3278 m / 12 min) | |
| 5. | Juuso Juuri | 11.04 | (3253 m / 12 min) | |
| 6. | Marko Hagas | Lahden Ahkera | 11.10 | (3224 m / 12 min) |
| 7. | Juha Heininen | 11.20 | (3176 m / 12 min) | |
| 8. | Matti Huttunen | HKV | 11.35 | (3108 m / 12 min) |
| 9. | Petteri Väkeväinen | 11.51 | (3038 m / 12 min) | |
| 10. | Eero Eensalu | 11.53 | (3029 m / 12 min) | |
| 11. | Niko Perttilä | Helsinki | 11.58 | (3008 m / 12 min) |
| 12. | Tom Murto | 12.46 | (2820 m / 12 min) | |
| 13. | Tero Forsberg | Runner’s High | 13.20 | (2700 m / 12 min) |
| 14. | Jyrki Härmä | 13.39 | (2637 m / 12 min) | |
| 15. | Samu Palkonen | 13.52 | (2596 m / 12 min) |
Naiset 3 km
| 1. | Pia Lagerbohm | 11.30 | (3130 m / 12 min) | |
| 2. | Mirja Vartiainen | 11.38 | (3095 m / 12 min) | |
| 3. | Sonja Liukkonen | Delta | 11.48 | (3051 m / 12 min) |
| 4. | Carita Riutta | Runner’s High | 12.08 | (2967 m / 12 min) |
| 5. | Veera Lehto | 12.23 | (2907 m / 12 min) | |
| 6. | Kaija Sivonen | Runner’s High | 13.02 | (2762 m / 12 min) |
| 7. | Mikaela Schultz | 14.06 | (2553 m / 12 min) | |
| 8. | Seidi Hänninen | 16.05 | (2238 m / 12 min) |
M50 3 km
| 1. | Reijo Montonen | Sporttiveteraanit | 11.47 | (3055 m / 12 min) |
| 2. | Harri Näppäri | Sporttiveteraanit | 12.17 | (2931 m / 12 min) |
| 3. | Eero Toivanen | HKV | 12.29 | (2884 m / 12 min) |
| 4. | Lauri Ollitervo | Old Horse | 12.40 | (2842 m / 12 min) |
| 5. | Mikko Loikkanen | Friskis & Svettis | 13.34 | (2654 m / 12 min) |
| 6. | Jorma Kurtelius | 14.22 | (2506 m / 12 min) |
N50 3 km
| 1. | Kati Oikarinen | Valio/Helsinki | 12.29 | (2884 m / 12 min) |
| 2. | Anneli Nummela | Runner’s High | 15.28 | (2328 m / 12 min) |
M19 3 km
| 1. | Ossi Hakulinen | Espoon Tapiot | 10.25 | (3456 m / 12 min) |
N19 3 km
| 1. | Hele Haapaniemi | Espoon Tapiot | 12.29 | (2884 m / 12 min) |
Miehet – kuntosarja 3 km
| 1. | Simo Tuppurainen | 12.15 | (2939 m / 12 min) | |
| 2. | Tage Lemström | 15.47 | (2281 m / 12 min) | |
| 3. | Jukka Virtanen | Runner’s High | 17.31 | (2055 m / 12 min) |
| 4. | Raimo Niemi | 21.47 | (1653 m / 12 min) |
Naiset – kuntosarja 3 km
| 1. | Salme Sainio | 21.47 | (1653 m / 12 min) |