Miehet 3 km
| 1. | Onni Valkeapää | 11.01 | |
| 2. | Jari Nylander | 11.15 | |
| 3. | Juuso Juuri | 11.23 | |
| 4. | Marko Hagas | Lahden Ahkera | 11.27 |
| 5 | Pasi Päällysaho | Runner’s High | 11.50 |
| 6. | Niko Perttilä | Helsinki | 13.42 |
| 7. | Jyrki Härmä | Runner’s High | 13.45 |
Naiset 3 km
| 1. | Sanna Kullberg | Runner’s High | 11.28 |
| 2. | Milla Saarinen | 11.29 | |
| 3. | Kaija Sivonen | Runner’s High | 13.54 |
| 4. | Laura Heikkilä | Runner’s High | 14.17 |
M50 3 km
| 1. | Ahti Salo | Runner’s High | 11.29 |
| 2. | Jouko Rytkönen | Sporttiveteraanit | 12.40 |
| 3. | Harri Näppäri | Sporttiveteraanit | 12.48 |
| 4. | Lauri Ollitervo | Old Horse | 12.58 |
N50 3 km
| 1. | Kati Oikarinen | Valio/Helsinki | 13.02 |
M19 3 km
| 1. | Ossi Hakulinen | Espoon Tapiot | 11.12 |
Miehet – kuntosarja 3 km
| 1. | Tage Lemström | 17.12 |