Useita nuorten maaotteluedustuksia
Useita SM-mitaleita nuorten sarjoista
Ennätykset:
800m: 1.57,64 (2010)
1500m: 4.06,41 (2010)
3000m: 9.11,78 (2010)
5000m: 17.28,68 (2009)
10km: 34.04 (2010)
Puolimaraton: 1.18,40 (2009)
Useita nuorten maaotteluedustuksia
Useita SM-mitaleita nuorten sarjoista
Ennätykset:
800m: 1.57,64 (2010)
1500m: 4.06,41 (2010)
3000m: 9.11,78 (2010)
5000m: 17.28,68 (2009)
10km: 34.04 (2010)
Puolimaraton: 1.18,40 (2009)